all_weather 全天候策略 v4 (红利25/国债40/黄金35, 日历调仓 1月+7月, 2013-07 ~ 2026-08)
生成时间: 2026-08-20 03:17:12
策略参数
| 参数 | 值 |
| w_stock | 0.25 |
| w_bond | 0.4 |
| w_gold | 0.35 |
| w_cash | 0.0 |
| stock_asset | 510880 |
| rebalance_interval | 120 |
| rebalance_mode | calendar |
| rebalance_months | 1,7 |
| 规则 | 每年1月/7月首个交易日调平三腿 |
| 标的 | 510880 上证红利 25% / 511010 国债 40% / 518880 黄金 35% |
核心指标
| 指标 | 策略 | 基准 |
| 总收益率 | 146.6% | 182.7% |
| 年化收益 (CAGR) | 7.2% | 8.3% |
| 年化波动率 | 7.0% | 21.3% |
| 夏普比率 | 1.00 | 0.38 |
| 最大回撤 | -12.7% | -46.1% |
| 最长回撤持续(交易日) | 440 | — |
| 水下时间占比 | 91.5% | — |
| Sortino | 1.27 | — |
| Calmar | 0.56 | — |
| 年换手率 | 8.1% | — |
| 交易次数 | 80 | — |
| 月度胜率 | 61.1% | — |
| 盈亏比 | 0.64 | — |
| 持有1年盈利概率 | 91.1% | — |
| 持有3年盈利概率 | 99.7% | — |
| 持有5年盈利概率 | 100.0% | — |
策略事件 (1)
| 日期 | 事件 |
| 2013-07-29 | all_weather start: weights=510880 25%, 511010 40%, 518880 35%, 511880 0%, rebalance every 120 bars |