ma_dca 最优参数回测: 科创50(价格) (2019-12-31 起)
生成时间: 2026-08-25 15:46:40
策略参数
| 参数 | 值 |
| asset | 000688 |
| ma_window | 112 |
| trigger_mode | event |
| check_interval | 5 |
| drop_pct | 0.08 |
| amount_mode | ladder |
| base_unit | 0.04 |
| ladder_n | 6 |
| d1 | 0.11 |
| dd2 | 0.15 |
| dd3 | 0.01 |
| dd4 | 0.14 |
| dd5 | 0.06999999999999999 |
| dm2 | 0.8 |
| dm3 | 2.2 |
| dm4 | 1.9000000000000001 |
| dm5 | 0.7000000000000001 |
| power_scale | 0.05 |
| power_p | 1.0 |
| event_escalate | 1.2 |
| max_stock_weight | 0.73 |
| sell_mode | avg_profit_ladder |
| sell_tau | 0.05 |
| sell_y | 0.15 |
| avg_y1 | 0.06 |
| avg_dy | 0.11 |
| sell_s1 | 0.03 |
| sell_ds | 0.05 |
| sell_f1 | 0.1 |
| sell_df | 0.02 |
核心指标
| 指标 | 策略 | 基准 |
| 总收益率 | 74.6% | 60.1% |
| 年化收益 (CAGR) | 8.7% | 7.3% |
| 年化波动率 | 16.8% | 34.0% |
| 夏普比率 | 0.51 | 0.21 |
| 最大回撤 | -21.8% | -62.7% |
| 最长回撤持续(交易日) | 521 | — |
| 水下时间占比 | 78.8% | — |
| Sortino | 0.69 | — |
| Calmar | 0.40 | — |
| 年换手率 | 34.1% | — |
| 交易次数 | 76 | — |
| 月度胜率 | 60.0% | — |
| 盈亏比 | 0.72 | — |
| 持有1年盈利概率 | 77.2% | — |
| 持有3年盈利概率 | 93.2% | — |
| 持有5年盈利概率 | 100.0% | — |
策略事件 (1)
| 日期 | 事件 |
| 2019-12-31 | ma_dca start: 100% 货基建仓(次日开盘成交) |