| 代码 | 行数 | 起始 | 截止 | 新鲜度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000922 (eastmoney) | 5251 | 2005-01-04 | 2026-08-17 | 1天 | ✅ 通过 |
| 159915 (eastmoney) | 3565 | 2011-12-09 | 2026-08-17 | 1天 | ✅ 通过 |
| 399006 (eastmoney) | 3936 | 2010-06-01 | 2026-08-17 | 1天 | ✅ 通过 |
| 399606 (eastmoney) | 3937 | 2010-06-01 | 2026-08-17 | 1天 | ✅ 通过 |
| 515080 (eastmoney) | 1608 | 2019-12-27 | 2026-08-17 | 1天 | ✅ 通过 |
| H00922 (csindex) | 5253 | 2004-12-31 | 2026-08-17 | 1天 | ✅ 通过 |
生成时间: 2026-08-18T15:39:51 · 数据来源: 东方财富 / 中证指数官网