quantlab ETF 重叠期实证: ratio_rotation
生成时间: 2026-08-18 23:51:03
策略参数
| 参数 | 值 |
| 策略 | ratio_rotation |
| L | 0.4 |
| U | 0.6 |
| n_batches | 3 |
| batch_interval | 5 |
| x_step | 0.05 |
| abort_mode | pause |
| batch_weight | equal |
重叠期对比
| 指标 | 指数组 | ETF组 |
|---|
| 总收益率 | 139.4% | 156.8% |
| 年化收益 | 14.1% | 15.3% |
| 夏普 | 0.60 | 0.67 |
| Sortino | 0.86 | 0.95 |
| 最大回撤 | -29.0% | -29.2% |
| 年化波动 | 23.2% | 22.7% |
| 年换手率 | 45.8% | 45.2% |
| 交易次数 | 15 | 15 |
| 水下时间占比 | 87.2% | 86.2% |
费用归因
| 项目 | 指数组(元) | ETF组(元) | 差异(元) |
|---|
| 佣金 | 2,121 | 2,248 | +128 |
| 滑点 | 4,241 | 4,497 | +255 |
| 合计 | 6,362 | 6,745 | +383 |
跟踪误差
| 项 | 值 |
|---|
| 年化跟踪误差 | 1.57% |
| 结论 | 接近(指数回测可信度背书) |
| 区间 | 2019-12-27 ~ 2026-08-18 |
口径说明
| 资产映射 | 口径 |
|---|
| 399606→159915 | 累计净值 (含分红, 全收益口径) |
| H00922→515080 | 累计净值 (含分红, 全收益口径) |